Jual Alat Mesin Pemotong STHIL MS 250 Chain Saws 30-50 cc
| MS 250 Specifications – Occasional Use | |
| DISPLACEMENT | 45.4 cc (2.77 cu. in.) |
| ENGINE POWER | 2.2 kW (3.0 bhp) |
| POWERHEAD WEIGHT | 4.6 kg (10.1 lbs.) |
| FUEL CAPACITY | 470 cc (15.9 oz.) |
| CHAIN OIL CAPACITY | 200 cc (6.8 oz.) |
| OILOMATIC® CHAIN | .325″ RM3 |
| GUIDE BAR LENGTHS (Recommended ranges) | 45 cm to 18″ STIHL ROLLOMATIC® |
| POWER SOURCE | Gas |
Deskripsi
Jual Alat Mesin Pemotong STHIL MS 250 Chain Saws 30-50 cc
Deskripsi Alat Mesin Pemotong STHIL MS 250
Ketika Anda mengandalkan kayu bakar untuk menjaga rumah Anda hangat dan nyaman, Anda membutuhkan gergaji mesin yang bagus untuk membangun tumpukan kayu solid. Dengan rasio power-to-weight yang luar biasa, STIHL MS 250 siap bekerja. Mudah digunakan dan menggabungkan fitur hebat untuk mengatasi tugas pembersihan atau pembersihan, serta memotong anggota tubuh dan pohon kecil. Selama bertahun-tahun, MS 250 telah menjadi favorit pelanggan, model efisiensi dan keandalan yang membawa kinerja luar biasa setiap saat.
| MS 250 Specifications – Occasional Use
|
|
| DISPLACEMENT | 45.4 cc (2.77 cu. in.) |
| ENGINE POWER | 2.2 kW (3.0 bhp) |
| POWERHEAD WEIGHT | 4.6 kg (10.1 lbs.) |
| FUEL CAPACITY | 470 cc (15.9 oz.) |
| CHAIN OIL CAPACITY | 200 cc (6.8 oz.) |
| OILOMATIC® CHAIN | .325″ RM3 |
| GUIDE BAR LENGTHS (Recommended ranges) | 45 cm to 18″ STIHL ROLLOMATIC® |
| POWER SOURCE | Gas |

