Jual DEKKO HS6612 Light meter
Specifications
| HS 6612 | Range |
| Measurement Range | 0 ~ 200000Lux / 0 ~ 20000FC (Foot Candle) |
| Accuracy | ±3% |
| Resolution | 0.01Lux/0.01FC |
| Display | 2000 counts |
| Analog Bar Indication | √ |
| Auto Range | √ |
| Manual Range | √ |
| Auto Power Off | √ |
| MAX/MIN Function | √ |
| Relative Measurement | √ |
| Peak Measurement | √ |
| FC/Lux Unit Selection | √ |
| Data Hold | √ |
| Display Backlight | √ |
| Low Battery Indication | √ |
| General | |
| Power Supply | 1 x 9V 6F22 Battery |
| Product Size | 170mm x 89mm x 43mm (6.7” x 3.5” x 1.7”) |
| Product Weight | 177g (0.39b) |
| Category | CE RoHS |
Deskripsi
Jual DEKKO HS6612 Light meter
Deskripsi DEKKO HS6612 Light meter
Lux meter atau bisa disebut dengan ligth Meter ada;lah alat yang difungsikan untuk mengukur besarnya intensitas cahaya di suatu tempat. Besarnya intensitas cahaya ini perlu untuk diketahui karena pada dasarnya manusia juga memerlukan penerangan yang cukup. hansa menyediakan lux meter Merk dekko maupun UV light meter untuk mengukur UV A atau UV B dari cahaya matahari merk lutron , Jika ada kebutuhan kux meter denga nspesifikasi lainnya silahakan menghubungi amrketing kami karenaperusahaan kami sangat lengkap menyediakan banyak seklai type dan merk dengan soesifikasi yang berfariasi , silahkan mengghubungi amrketing kami karena stok dan harga kami selalu update.
Specifications
| HS 6612 | Range |
| Measurement Range | 0 ~ 200000Lux / 0 ~ 20000FC (Foot Candle) |
| Accuracy | ±3% |
| Resolution | 0.01Lux/0.01FC |
| Display | 2000 counts |
| Analog Bar Indication | √ |
| Auto Range | √ |
| Manual Range | √ |
| Auto Power Off | √ |
| MAX/MIN Function | √ |
| Relative Measurement | √ |
| Peak Measurement | √ |
| FC/Lux Unit Selection | √ |
| Data Hold | √ |
| Display Backlight | √ |
| Low Battery Indication | √ |
| General | |
| Power Supply | 1 x 9V 6F22 Battery |
| Product Size | 170mm x 89mm x 43mm (6.7” x 3.5” x 1.7”) |
| Product Weight | 177g (0.39b) |
| Category | CE RoHS |

