Jual Detektor Termal Bosch GIS 1000 C Professional
Spesifikasi Bosch GIS 1000 C Professional;
| Jangkauan pengukuran* | -40 °C … +1000 °C |
| Akurasi pengukuran IR* | ±1.0 °C |
| Optik (Rasio jarak ukur : titik ukur)* | 50:1 |
| Resolusi | 0,1 °C |
| Mengukur akurasi kelembapan relatif | ± 2 % |
| Dioda laser | Kelas laser 2, 635 nm |
| Frame buffer (jumlah gambar) | >200 |
| Tipe memori | Memori internal |
| Format file gambar | .jpg |
| Transfer data | MicroUSB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart |
| Perlindungan terhadap guncangan | 1 m |
| Berat | 0,56 kg |
| Didukung perangkat Android | Smartphone dengan versi Android 4.0 atau lebih tinggi, Tablet dengan versi Android 4.0 atau lebih tinggi |
| Didukung perangkat iOS | iPad (Gen. Ke-3 atau lebih tinggi), iPad Air (Gen. ke-1 atau lebih tinggi), iPad mini (Gen.ke-1 atau lebih tinggi), iPhone 4S atau lebih tinggi |
| Tipe layar | TFT LCD |
| Ukuran layar | 2,8″ |
| Suhu pengoperasian | -10 – 50 °C |
| Suhu penyimpanan | -20 – 70 °C |
| Jarak perataan | 0,1 – 5 m |
Deskripsi
Jual Detektor Termal Bosch GIS 1000 C Professional
Deskripsi Bosch GIS 1000 C Professional;
Keuntungannya
Akurat dalam mengukur dan merekam suhu permukaan dan kondisi sekitar
- Kamera terintegrasi menampilkan dan mendokumentasikan nilai pengukuran secara langsung dalam bentuk foto
- Mengirimkan data melalui Bluetooth® dengan aplikasi Measuring Master untuk kemudahan dalam menyimpan dan berbagi dokumentasi berkualitas tinggi
- Teknologi Dual Power Source memungkinkan penggunaan dengan baterai 12 V Li-Ion atau baterai alkalin standar
Yang terdapat dalam paket Bosch GIS 1000 C Professional ini dalam tas jinjing dengan 4 x baterai (AA), adaptor:
- Adaptor baterai alkalin AA11 608 M00 C1B
- 4 x baterai 1.5 V LR6 (AA)
- Kotak kardus
- Kartu panduan singkat
- Tas alat
Spesifikasi:
| Jangkauan pengukuran* | -40 °C … +1000 °C |
| Akurasi pengukuran IR* | ±1.0 °C |
| Optik (Rasio jarak ukur : titik ukur)* | 50:1 |
| Resolusi | 0,1 °C |
| Mengukur akurasi kelembapan relatif | ± 2 % |
| Dioda laser | Kelas laser 2, 635 nm |
| Frame buffer (jumlah gambar) | >200 |
| Tipe memori | Memori internal |
| Format file gambar | .jpg |
| Transfer data | MicroUSB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart |
| Perlindungan terhadap guncangan | 1 m |
| Berat | 0,56 kg |
| Didukung perangkat Android | Smartphone dengan versi Android 4.0 atau lebih tinggi, Tablet dengan versi Android 4.0 atau lebih tinggi |
| Didukung perangkat iOS | iPad (Gen. Ke-3 atau lebih tinggi), iPad Air (Gen. ke-1 atau lebih tinggi), iPad mini (Gen.ke-1 atau lebih tinggi), iPhone 4S atau lebih tinggi |
| Tipe layar | TFT LCD |
| Ukuran layar | 2,8″ |
| Suhu pengoperasian | -10 – 50 °C |
| Suhu penyimpanan | -20 – 70 °C |
| Jarak perataan | 0,1 – 5 m |
https://sahabatteknikindonesia.com/product-category/tools/bosch/page/4/

