DIGITAL MULTIMETER APPA 505
Spesifikasi
40,000/4,000 count extra large digital display(503)
100,000/10,000 count extra large digital display(505)
43 segments analog bar graph
Auto Backlit, Dual display
Auto AC, DC and AC+DC on Voltage & Current mode with Frequency indication
Auto selection on Ohm, Diode or Continuity
0.03% DCV accuracy(503)
0.015% DCV accuracy(505)
True RMS reading on AC and AC+DC mode
On-Screen-Menu Selection
Navigator Key Drive
High Frequency Rejection (HFR)
Min/Max/Avg
Relative/% Function
Auto Hold/Peak Hold
Store/Recall memories
dBm/dB measurement
20000 records data logging capacity
USB interface with Software included
CAT IV 600V/CAT III 1000V standard
Deskripsi
Digital Multimeter APPA :
Jual Digital Multimeter APPA 505, Digital Display Counts: 10000 digits, 100000 digits
Basic VDC Accuracy: 0.015%
Basic Parameters: = V, ~ V, = A, ~ A, TRMS AC, TRMS AC+DC
Advanced Parameters: resistance, capacitance, frequency, duty cycle, continuity, diode, temperature, level (dB)
Additional Features: data hold mode, peak hold mode, relative mode, min/max function, store/recall function, datalogger function, analog bar graph, display with backlight, water/dust resistant, shock/drop resistant
Safety Categories: CAT III 1000V, CAT IV 600V
Interfaces: USB (optical)
| APPA 503 | APPA 505 | APPA 506/506B | APPA 507 | |
| Digital display | 4,000 / 40,000 count | 10,000 / 100,000 count | 4,000 / 40,000 count | 50,000 count |
| Analog Bar graph Segments | 43 | 43 | 43 | N/A |
| Self-Calibration | v | v | v | v |
| True RMS reading | AC, AC+DC, HFR AC | AC, AC+DC, HFR AC | AC, AC+DC, HFR AC | AC, AC+DC, HFR AC |
| Auto Backlit, Dual Display | v | v | v | v |
| Auto detect AC, DC and AC+DC on Voltage & Current mode with Frequency indiction | v | v | N/A | v |
| Auto Selection on Ohm, Capacitance, Diode or Continuity | N/A | v | N/A | N/A |
| On-Screen-Menu Selection | v | v | v | v |
| Navigator Key Drive | v | v | v | v |
| High Frequency Rejection (HFR) | v | v | v | v |
| Peak Hold | v | v | v | N/A |
| Auto Hold | v | v | v | v |
| MIN/MAX/AVG | v | v | v | v |
| Relative Mode | v | v | v | v |
| Duty Cycle | v | v | N/A | N/A |
| Store/Recall memoris | 1000 | 1000 | 1000 | 100 |
| dBm/dB measurement | v | v | v | N/A |
| Data Logging Capacity | 20,000 | 20,000 | 40,000 | N/A |
| Log rate setting | v | v | v | N/A |
| Optical interface | v | v | v | v |
| Automatic power shut off with selectable time | v | v | v | v |
| Beep Guard with Auto fuse detection | v | v | v | v |
| All weather housing | v | v | v | v |
| Full Accessories | v | v | v | v |
Digital Multimeter APPA :
| APPA 503 | APPA 505 | APPA 506/506B | APPA 507 | ||
| DCV: | Ranges | 40mV to 1000V | 100mV to 1000V | 40mV to 1000V | 50mV to 1000V |
| Resolution | 1uV | 1uV | 1uV | 1uV | |
| Basic Accuracy | ±(0.03%+20d) | ±(0.015%+20d) | ±(0.03%+10d) | ±(0.05%+5d) | |
| ACV: | Ranges | 40mV to 1000V | 100mV to 1000V | 40mV to 1000V | 50mV to 1000V |
| Resolution | 1uV | 1uV | 1uV | 1uV | |
| Basic Accuracy | ±(0.7%+50d) | ±(0.4%+50d) | ±(0.5%+20d) | ±(0.5%+20d) | |
| Bandwidth | 40Hz to 100kHz | 40Hz to 100kHz | 40Hz to 100kHz | 40Hz to 10kHz | |
| Overload Protection:1000V rms | v | v | v | v | |
| (AC+DC)V: | Ranges & Resolution:Same as ACV, except Accuracy | v | v | v | v |
| Auto V-LoZ | Range: 400.0V, 1000V | N/A | N/A | v | N/A |
| DCA: | Ranges | 40mA to 10A | 10mA to 10A | 40mA to 10A | 50mA to 1A |
| Resolution | 1uA | 0.1uA | 1uA | 1uA | |
| Basic Accuracy | ±(0.2%+40d) | ±(0.1%+40d) | ±(0.2%+10d) | ±(0.05%+5d) | |
| Input Protection:440mA/1000V & 11A/1000V DC/AC high energy fuse | v | v | v | v | |
| ACA: | Ranges | 40mA to 10A | 10mA to 10A | 40mA to 10A | 50mA to 1A |
| Resolution | 1uA | 0.1uA | 1uA | 1uA | |
| Basic Accuracy | ±(0.8%+80d) | ±(0.7%+80d) | ±(0.8%+20d) | ±(1.0%+20d) | |
| Bandwidth | 40Hz to 1kHz | 40Hz to 1kHz | 40Hz to 10kHz | 40Hz to 10kHz | |
| Input Protection:440mA/1000V & 11A/1000V DC/AC high energy fuse | v | v | v | v | |
| (AC+DC)A: | Ranges & Resolution:Same as ACA, except Accuracy | v | v | v | v |
| OHM: | Ranges | 400Ω to 40MΩ | 1000Ω to 40MΩ | 400Ω to 40MΩ | 500Ω to 50MΩ |
| Resolution | 0.01Ω | 0.01Ω | 0.01Ω | 0.01Ω | |
| Basic Accuracy | ±(0.2%+30d) | ±(0.025%+30d) | ±(0.2%+10d) | ±(0.2%+10d) | |
| Continuity & Diode Test: | 2kHz Tone Buzzer, Open Circuit Voltage:±3V | <50Ω | <50Ω | 10Ω~50Ω(Adj) | <30Ω |
| Frequency Counter: | Ranges | 40Hz to 4MHz | 40Hz to 4MHz | 400Hz to 100KHz | 500Hz to 100KHz |
| Resolution | 0.001Hz | 0.001Hz | 0.01Hz | 0.01Hz | |
| Basic Accuracy | ±(0.002%+10d) | ±(0.002%+10d) | ±5d | ±3d | |
| Duty Factor: | Ranges | 20% to 80% | 20% to 80% | N/A | N/A |
| Resolution | 0.1% | 0.1% | N/A | N/A | |
| Basic Accuracy:5Hz to 10kHz, 5Vp-p | ±(0.1%+10d) | ±(0.1%+10d) | N/A | N/A | |
| Capacitance: | Ranges | 4nF to 40mF | 4nF to 40mF | 40nF to 40mF | N/A |
| Resolution | 1pF | 1pF | 10pF | N/A | |
| Basic Accuracy | ±(0.9%+2d) | ±(0.8%+2d) | ±(0.9%+2d) | N/A | |
| ℃ / ℉ | Ranges | -200℃ to 1200℃ | -200℃ to 1200℃ | -200℃ to 1200℃ | N/A |
| Resolution:0.1℃, Basic Accuracy:±(1%+1℃) | v | v | v | N/A | |
| Overload Protection:1000V rms | v | v | v | N/A | |
| Output: | Ranges | N/A | N/A | N/A | 0mA to 24mA |
| Source Mode | Resolution | N/A | N/A | N/A | 1uA |
| (Int. Battery Operation) | Basic Accuracy | N/A | N/A | N/A | ±(0.05%+5d) |
| Driver | N/A | N/A | N/A | >24V / 24mA | |
| Output: | Ranges | N/A | N/A | N/A | 0mA to 24mA |
| Simulate Mode | Resolution | N/A | N/A | N/A | 1uA |
| (Ext. 24V Loop Supply) | Basic Accuracy | N/A | N/A | N/A | ±(0.05%+5d) |
| Driver | N/A | N/A | N/A | >24V / 24mA | |
| Output: | Ranges | N/A | N/A | N/A | 50mA |
| Loop Power Mode | Resolution | N/A | N/A | N/A | 1uA |
| Basic Accuracy | N/A | N/A | N/A | ±(0.05%+5d) | |
| Driver | N/A | N/A | N/A | >24V /1.25KΩ |
Digital Multimeter APPA :
| APPA 503 | APPA 505 | APPA 506/506B | APPA 507 | |
| Sampling Rate: | 3times/sec | 3times/sec | 10times/sec | 10times/sec |
| Overload Indication:”OL” or “-OL” | v | v | v | v |
| Low Battery Indication | ||||
| Auto Power Off : | 30 minutes | 30 minutes | 10 minutes | 20 minutes |
| Operating Temperature : -10℃~50℃, ≦80%RH | v | v | v | v |
| Storage Temperature : -20℃~60℃ | v | v | v | v |
| Temperature Coefficient : 0.15(Spec.Acc)/℃, <18℃ or >28℃ | v | v | v | v |
| Safety : IEC 61010 and designed to meet UL61010 specifications | CAT. IV. 600V, CAT. III 1000V | CAT. IV. 600V, CAT. III 1000V | CAT. IV. 600V, CAT. III 1000V | CAT. IV. 600V, CAT. III 1000V |
| Power Requirement:AA Size 1.5V x 4 batteries (NEDA 15A or IEC LR6) | v | v | v | v |
| Battery Life:In hours (Alkaline battery)I | 100 | 100 | 50 | 100 |
| Size:95mm(W) x 207mm(L) x 52mm(H), without holster | v | v | v | v |
| Weight:In grams (with holster) | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Accessories:Test Leads, Alligator Clips, Temp. daptor, Bead probe, Protective Holster, USB cable, Software, Magnetic Hanging Kit, Alkaline batteries (installed) and manual |
v | v | v | v |
Specification subject to change without notice.
APPA Connect APP :
APPA 506B dengan Bluetooth Ver. Fitur 4.0 untuk streaming data melalui iOS / Android APP pada perangkat seluler apa pun untuk menyediakan Akuisisi dan Analisis Data yang mudah.
ALL-WEATHER HOUSING :
Didesain untuk lingkungan yang keras dengan gasket kedap air karena sakelar putar jahitan, terminal input, dan penutup baterai untuk menghindari debu, kotoran, dan percikan. Mereka juga dapat menerima guncangan dan tetes, bekerja di mana saja dari indoor ke outdoor.
AUTOMATICALLY VOLTAGE DETECT WITH LOW IMPEDANCE :
Special designed LoZ(Low Impedance) feature to prevent false reading caused by ghost voltages.(506, 506B)
PERLINDUNGAN EKSTRA :
Sarung pelindung bentuk ramping yang dirancang secara ergonomis yang mencakup dudukan miring, pengait kuku, dan penyimpanan uji timah yang praktis. Sarung ini memberikan tingkat perlindungan dan kenyamanan ekstra untuk meteran Anda
Dikutip Dari :
http://www.appatech.com/en/product-553882/APPA-500-SERIES-MULTIMETERS-APPA-505.html
https://sahabatteknikindonesia.com/product-category/instrument/appa/

