• Spesifikasi
  • Measurement range :
  • K: -200.0’C to +1372’C / -328.0’F to +2501’F
  • J: -210.0’C to +1200’C / -346.0’F to +2192’F
  • T: -250.0’C to +400’C / -418.0’F to +752’F
  • E: -150.0’C to +1000’C / -238.0’F to +1832’F
  • R: 0’C to +1767’C / 32’F to +3212’F
  • S: 0’C to +1767’C / 32’F to +3212’F
  • N: -200.0’C to +1300’C / -328.0’F to +2372’F
  • Display Resolution :
  • 0.1’C / ‘F / K 1000,(R type, S type 1’C /’F/ K), 1’C / ‘F / K 1000
  • Accurac:
  • K,J,T,E: +/-(0.2% + 0.5’C); R,S: +/-(0.2% + 1’C); N: +/-(0.2% + 0.5’C)
  • Temperature scale: ITS-90
  • Applicable standards: NIST-175
  • Package :
  • 1 x MASTECH MS6514 Dual Channel Digital Thermometer
    1 x USB
    2 x Dual input line