Jual Environmeter Dekko Ft7965 5 In 1
Specification
| Range | Resolution | Accuracy | |
| Temperature | -40 ~ 70°C | 0.1°C | ±2.0°C |
| -40 ~ 158°F | 0.1°F | ±3.6°F | |
|
Anemo |
0.5 ~ 30.0m/s | 0.1m/s |
±(3% +0.3d) |
| 1.8 ~ 108.0km/h | 0.1km/h | ||
| 98 ~ 5905ft/min | 1ft/min | ||
| 0.9 ~ 58.3knots | 0.1knots | ||
| 1.1 ~ 97.0Mph | 0.1Mph | ||
| Light | 0 ~ 200kLux | 0.1 | ±4%rdg ±0.5%f.s |
| 0 ~ 20kFc | |||
| Humidity | 10% ~ 95%RH | 0.1%RH | ±5%RH |
| Sound Level | 35 ~ 130dB | 0.1dB | ±2.0dB |
| Frequency Range | 31.5Hz ~ 8KHz | ||
| Frequency Weighting | dBA | ||
| Dimensions (L * W * H) | 252 * 66 * 33mm | ||
| Weight | 575g | ||
| Accessories | User’s Manual, Light Meter Probe, Anemometer Probe, Humidity and Temp Meter Probe, Carrying Box, Battery, Adaptor (Optional), Tripod (Optional), Wind Screen, USB Cable, Screw-driver | ||
Deskripsi
Jual Environmeter Dekko Ft7965 5 In 1
Deskripsi Environmeter Dekko Ft7965 5 In 1
Multifunction EnvironmentDekko Ft7965 5 In 1 adalah alat ukur yang dirancang dengan menggabungkan fungsi Sound Level Meter, Light Meter, Humidity Meter dan Thermometer. Alat multifungsi ini dapat diopersikan dengan sangat mudah dan praktis oleh pemula atau profesional.
Fungsi Sound Level apat digunakan untuk mengukur kebisingan di pabrik-pabrik, sekolah, kantor, rumah, dll juga untuk memeriksa studio akustik, auditorium dan instalasi hi-fi. Fungsi Light Meter digunakan untuk mengukur pencahayaan. Fungsi Humidity Meter di gunakan untuk mengukur kelembaban. Fungsi Thermometer digunakan untuk mengukur suhu.
Feastures :
> 5 in 1 for Light meter, Sound level meter, Humidity/Temperature meter, Anemometer
> Large backlight LCD display
> Data Hold and Max Hold
> Over range indication
> Low battery indication
> Total accuracy : for C.I.E standard illuminate A(2856K)
Specification
| Range | Resolution | Accuracy | |
| Temperature | -40 ~ 70°C | 0.1°C | ±2.0°C |
| -40 ~ 158°F | 0.1°F | ±3.6°F | |
|
Anemo |
0.5 ~ 30.0m/s | 0.1m/s |
±(3% +0.3d) |
| 1.8 ~ 108.0km/h | 0.1km/h | ||
| 98 ~ 5905ft/min | 1ft/min | ||
| 0.9 ~ 58.3knots | 0.1knots | ||
| 1.1 ~ 97.0Mph | 0.1Mph | ||
| Light | 0 ~ 200kLux | 0.1 | ±4%rdg ±0.5%f.s |
| 0 ~ 20kFc | |||
| Humidity | 10% ~ 95%RH | 0.1%RH | ±5%RH |
| Sound Level | 35 ~ 130dB | 0.1dB | ±2.0dB |
| Frequency Range | 31.5Hz ~ 8KHz | ||
| Frequency Weighting | dBA | ||
| Dimensions (L * W * H) | 252 * 66 * 33mm | ||
| Weight | 575g | ||
| Accessories | User’s Manual, Light Meter Probe, Anemometer Probe, Humidity and Temp Meter Probe, Carrying Box, Battery, Adaptor (Optional), Tripod (Optional), Wind Screen, USB Cable, Screw-driver | ||

