Lux Meter HIOKI FT3424
Rentang Pengukuran
| Jarak | Jarak pengukuran | langkah-langkah tampilan |
|---|---|---|
| 20 lx | 0.00 lx ke 20,00 lx | 1 hitungan langkah |
| 200 lx | 0.0 lx ke 200,0 lx | |
| 2000 lx | 0 lx 2000 lx | |
| 20000 lx | 0 (0) lx ke 2000 (0) lx | Langkah 10 count |
| 200.000 lx | 0 (00) lx~2000 (00) lx | Langkah 100 count |
Deskripsi
Lux Meter HIOKI FT3424 :
Cahaya Meter dengan Cakupan luas dari Rendah ke Tinggi Pencahayaan
Jual Lux Meter HIOKI FT3424, FT3424 adalah light meter yang dirancang untuk berbagai aplikasi yang melibatkan peralatan pencahayaan, pekerjaan pencahayaan dan manajemen fasilitas. Mampu menguji pencahayaan bahkan LED, FT3424 menyediakan lima rentang pengukuran, 20 lx 200 000 lx, untuk mendukung berbagai tingkat pencahayaan.
Fitur Utama :
• Kompatibel dengan pencahayaan LED
• Mematuhi DIN 5032-7: 1985 B kelas dan JIS C 1609-1: 2006 kelas AA umum
• fungsi terus Timer memungkinkan Anda membuat pengukuran di lokasi terpencil sambil menghindari efek bayangan dan refleksi
• Simpan hingga 99 nilai-nilai diukur dalam memori internal instrumen dan mentransfernya ke komputer kemudian untuk efisiensi kerja ditingkatkan
spesifikasi Dasar (Akurasi dijamin selama 2 tahun, akurasi Post-penyesuaian dijamin selama 2 tahun) :
| standar | DIN 5032-7: 1985 B class, JIS C 1609-1: 2006 kelas AA umum |
|---|---|
| elemen penerima cahaya | Silicon foto dioda |
| seleksi rentang | Auto / Manual |
| linearitas | ± 2% RDG. (Kalikan dengan 1,5 untuk nilai-nilai tampilan lebih dari 3000 lx.) |
| jaminan akurasi untuk suhu dan kelembaban | 21 ° C hingga 27 ° C (69,8 ° F untuk 80,6 ° F), 75% RH atau kurang (non-kondensasi) |
| Waktu merespon | Auto berkisar: dalam waktu 5 detik, kisaran Manual: dalam waktu 2 detik |
| D / A keluaran | Tingkat output: 2 V / rentang fs (2,5 V adalah output ketika fs kisaran terlampaui.) Akurasi Output: ± 1% RDG. ± 5 mV (pada hitungan display) |
| fungsi | Timer fungsi terus, Memory fungsi (Sampai 99 data yang diukur dapat disimpan.), Tahan, Mematikan daya secara otomatis fungsi, Buzzer suara, Backlight, penyesuaian Nol |
| Sumber Daya listrik | LR6 Alkaline baterai × 2 (terus digunakan 300 jam), Max. nilai daya 500 MVA, atau R6 Mangan baterai × 2, atau kekuasaan bus USB (5 VDC) |
| Dimensi dan massa | 78 mm (3.07 in) W × 170 mm (6.69 in) H × 39 mm (1,54 di) D, 310 g (10,9 oz) (termasuk baterai) |
| aksesoris | Instruksi Manual × 1, baterai LR6 Alkaline × 2, topi Sensor (dengan tali) × 1, Tas (soft) × 1, Strap (untuk instrumen) × 1, kabel USB (0,9 m / 2,95 ft) × 1, CD ( USB driver, dedicated perangkat lunak aplikasi komputer, dan spesifikasi komunikasi) × 1 |
Dikutip Dari :
https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=6382
https://sahabatteknikindonesia.com/product-category/instrument/hioki/

