Sanfix GM280F Film Coating Thickness Gauge
Spesifikasi
| Film/Coating Thickness Gauge | GM280F |
| Measuring Range | 0 – 1800µm |
| Accuracy | ± (3%H ± 1µm) |
| Resolution | 0.1µm (< 100µm) or 1µm (> 100µm) |
| Hi-Sensibility Sensor | For Precise Measurement |
| Zero Point/Two Points/Basic Calibration | √ |
| Measuring Mode | Single, Continually and Difference |
| Data Store/Recall/Delete Function | √ |
| Data Analysis | Average, Maximum, Minimum |
| Daviation and Measuring Times | √ |
| Beep Sound Indication | √ |
| LCD Backlight Display | √ |
| Low Battery Indication | √ |
| Auto Power Off | √ |
| Unit Size | 80 * 38 * 150mm |
| Standard Quantity Per Carton | 12 PCS |
| Standard Carton Size | 51.7 * 40.5 * 32cm |
| Power | 3 * 1.5V AAA Batteries |
Deskripsi
Jual Sanfix GM280F Film Coating Thickness Gauge
Deskripsi Sanfix GM280F Film Coating Thickness Gauge
| Film/Coating Thickness Gauge | GM280F |
| Measuring Range | 0 – 1800µm |
| Accuracy | ± (3%H ± 1µm) |
| Resolution | 0.1µm (< 100µm) or 1µm (> 100µm) |
| Hi-Sensibility Sensor | For Precise Measurement |
| Zero Point/Two Points/Basic Calibration | √ |
| Measuring Mode | Single, Continually and Difference |
| Data Store/Recall/Delete Function | √ |
| Data Analysis | Average, Maximum, Minimum |
| Daviation and Measuring Times | √ |
| Beep Sound Indication | √ |
| LCD Backlight Display | √ |
| Low Battery Indication | √ |
| Auto Power Off | √ |
| Unit Size | 80 * 38 * 150mm |
| Standard Quantity Per Carton | 12 PCS |
| Standard Carton Size | 51.7 * 40.5 * 32cm |
| Power | 3 * 1.5V AAA Batteries
|

