TACHO HITESTER
Wide Range Industrial-Grade Digital Tachometers for Non-Contact and Contact Rotation and Cycle Measurements
The Hioki FT3406 is portable, contactless digital tachometers that use reflected visible spectrum light to measure the speed of a rotating object to which reflective tape has been affixed. The instruments can also be used as a contact-type tachometer by attaching the Z5003 Contact Adapter.
Key Features
• Convenient analog and pulse output functions
• Dust-proof construction and drop-proof to 1 meter
• Wide measurement range of 0.5000 r/s (30.00 r/min) to 99990 r/min
• Contact style testing available with optional contact adapter
• Convenient analog and pulse output functions (FT3406 only)
• Optional AC Adapter (FT3406 only)
Deskripsi
Tacho Hitester HIOKI :
Jual Tacho Hitester HIOKI FT3405, FT3406, Hioki FT3405 dan FT3406 yang portabel, takometer digital contactless bahwa penggunaan memantulkan cahaya spektrum yang terlihat untuk mengukur kecepatan objek berputar yang tape reflektif telah ditempelkan. Instrumen juga dapat digunakan sebagai kontak-jenis tachometer dengan melampirkan Z5003 Hubungi Adapter.
Fitur Utama
• Nyaman analog dan pulse output fungsi
• Debu-bukti konstruksi dan drop-bukti untuk 1 meter
• Wide berbagai pengukuran 0,5000 r / s (30.00 r / min) untuk 99.990 r / min
• Hubungi gaya pengujian tersedia dengan kontak adaptor opsional
• Nyaman analog dan pulse output fungsi (FT3406 saja)
• Opsional AC Adapter (FT3406 saja)
spesifikasi dasar (Akurasi dijamin selama 1 tahun) :
| FT3405 | FT3406 | |
| Metode Pengukuran | Non-kontak: Menggunakan cahaya tampak spektrum merah dan reflektif pita Hubungi: Menggunakan opsional Hubungi Adapter |
|
| Pengukuran berkisar Non-kontak, AVG = ON | Rotasi (r / min): (30,00-199,99) ke (20.000-99.990), rotasi (r / s): (0,5000-1,9999) ke (200,0-1600,0), Periode (ms): (0,6000-1,9999) ke ( 200,0-1.999,9), Count: 0-999.999 | |
| Pengukuran berkisar Kontak, AVG = ON | Rotasi (r / min): (15,00-199,99) ke (2.000-19.999), rotasi (r / s): (0,2500-1,9999) ke (200,0-333,00), Periode (ms): (3,000-19,999) ke ( 200,0-3.999,9), Count: 0-999.999 | |
| Pengukuran berkisar Kontak, AVG = ON | Garis lurus kecepatan (meter / min): (1,500-19,999) ke (200,0-1.999,9) kecepatan garis lurus (meter / s): (0,0250-1,9999) ke (20,00-33,30) * Menggunakan dengan cincin Peripheral 9212 ( pilihan) |
|
| Ketepatan | Hingga 9999 jumlah: ± 1 DJP. (AVG = ON), ± 10 DJP. (AVG = OFF) 10000 jumlah atau lebih: ± 2 DJP. (AVG = ON), ± 20 DJP. (AVG = OFF) 20000 jumlah atau lebih (r / min hanya modus): ± 20 DJP. (AVG = ON), ± 100 DJP. (AVG = OFF) kecepatan pengukuran garis lurus saja: ± 0,5% RDG. menambah akurasi yang disebutkan di atas |
|
| Non-kontak jangkauan deteksi pengukuran | 50 mm (1,97 inci) untuk 500 mm (19,7 inci) | |
| refresh rate layar | Approx. 0,5 sampai 10 kali / s | |
| Fungsi (FT3406 saja) | N / A | [Analog output] 0-1 V fs, Akurasi: ± 2% fs, resistensi Output: 1 kW [Pulse output] 0-3,3 V, resistensi Output: 1 kW Can digunakan dengan adaptor AC untuk catu daya |
| Debu dan bukti air | IP50 (EN60529) | IP50 (EN60529) |
| fungsi umum | MAX / MIN layar, Layar ditahan, rata-rata, Auto hemat daya, Buzzer suara, Drop-bukti (1 m jarak ke permukaan beton) | |
| Sumber Daya listrik | LR6 (AA) baterai alkaline × 2, Max. dinilai konsumsi 0,5 VA | |
| waktu operasi | terus digunakan 30 jam | terus digunakan 25 jam |
| power supply AC | N / A | AC adapter Z1004 |
| Dimensi dan massa | 71 mm (2,80 di) W × 186 mm (7.32 in) H × 38 mm (1,50 di) D, 230 g (8.1 oz) (termasuk baterai) | |
| aksesoris | Instruksi manual × 1, tape reflektif 9211 × 1 lembar (30 lembar / 12 mm (0,47 di) × 12 mm (0,47 di) per potong), Tas C0202 × 1, LR6 (AA) baterai alkaline × 2 | Instruksi manual × 1, tape reflektif 9211 × 1 lembar (30 lembar / 12 mm (0,47 di) × 12 mm (0,47 di) per potong), Tas C0202 × 1, LR6 (AA) baterai alkaline × 2, kabel output L9094 × 1 |
Dikutip Dari :
https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=6382
https://sahabatteknikindonesia.com/product-category/instrument/hioki/

